|
Расписание
|
|
19 июля |
К | 20.00 открытие |
|
| 9.30 --- 10.44 | 11.15 --- 12.29 | 15.30 --- 16.44 | 17.00 --- 18.14 |
20 июля |
К | Арнольд В.И. | Новиков С.П. | Буфетов | 1 | Протасов В.Ю. | |
Х1 | | | Скопенков | 1 | | |
Х2 | | | Федоров | 1 | | |
Б | | | Казарян | 1 | | |
21 июля |
К | Арнольд В.И. | | Хованский А.Г. | Ященко | 1 |
Х1 | | Анисов | 1 | | Львовский | 1 |
Х2 | | Вялый | 1 | | Шабат | 1 |
Б | | Клепцын | 1 | | Аносова | 1 |
22 июля |
К | Аносов Д.В. | Хованский А.Г. | Буфетов | 2 | Маркелов С.В. |
Х1 | | | Казарян | 2 | |
Х2 | | | Федоров | 2 | |
Б | | | Скопенков | 2 | |
23 июля |
К | Аносов Д.В. | Анисов | 2 | Шабат | 2 | Арнольд | 1 |
Х1 | | Бугаенко | 1 | Аносова | 2 | Клепцын | 2 |
Х2 | | Бурман | 1 | Ященко | 2 | |
Б | | Вялый | 2 | Львовский | 2 | Кузнецов | 1 |
24 июля |
К | Сосинский А.Б. | | Аносов Д.В. | Буфетов | 3 |
Х1 | | Кузнецов | 2 | | Скопенков | 3 |
Х2 | | Казарян | 3 | | Кочергин | 1 |
Б | | Федоров | 3 | | Каледин | 1 |
25 июля |
К | | Анисов | 3 | | Аносова | 3 |
Х1 | Бугаенко | 2 | Вялый | 3 | Арнольд | 2 | Шабат | 3 |
Х2 | Львовский | 3 | Каледин | 2 | | Бурман | 2 |
Б | | Клепцын | 3 | | |
26 июля |
К | Тихомиров В.М. | Буфетов | ЦМ1 | Федоров | 4 | Успенский В.В. |
Х1 | | Скопенков | 4 | Кочергин | 2 | |
Х2 | | Казарян | 4 | Браверман | 1 | |
Б | | | | |
27 июля |
К | Ященко И.В. | Бурман | 3 | Анисов | 4 | Шабат | 4 |
Х1 | | Вялый | 4 | Аносова | 4 | Буфетов | ЦМ2 |
Х2 | | Бугаенко | 3 | Клепцын | 4 | |
Б | | | Браверман | 2 | |
28 июля |
К | Архангельский А.В. | | Успенский В.В. | |
Х1 | | Скопенков | 5 | | |
Х2 | | Бурман | 4 | | |
Б | | | | |
29 июля |
К | Цфасман М.А. | Ященко И.В. | 4 | | |
|
|
|