Проверка работ завершена.
Показ работ и аппеляция состоялась в МЦНМО
8 февраля 2011 в 18:00.
Результаты участников регионального этапа по Москве.
Список награжденных по результатам регионального этапа в Москве:
(получить грамоту можно в МЦНМО
по адресу Бол. Власьевский пер. д. 11, комната 207, по средам с 15:00 до 19:00)
Дипломы I степени (от 45 баллов)
Фамилия | Имя | Класс | Школа |
---|---|---|---|
Богданов | Илья | 7 | 25 |
Ватузов | Александр | 8 | 179 |
Гущенко-Чеверда | Иван | 8 | 57 |
Дмитриев | Илларион | 8 | 179 |
Зайцева | Юлия | 8 | 179 |
Каранович | Анри | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Колеватов | Артур | 8 | 179 |
Нгуен Хюи | Чыонг Нам | 8 | 1543 |
Уваров | Никита | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Урьев | Максим | 8 | 218 |
Фролов | Иван | 6 | 1286 |
Ягудин | Михаил | 8 | 1543 |
Дипломы II степени (37-44 балла)
Фамилия | Имя | Класс | Школа |
---|---|---|---|
Богданова | Екатерина | 8 | Интеллектуал |
Бугаев | Сергей | 8 | 1978 |
Гаркавый | Андрей | 8 | 218 |
Гильмутдинов | Михаил | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Гуринович | Владимир | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Гусев | Всеволод | 8 | 25 |
Жожикашвили | Мария | 8 | 57 |
Журбенко | Дмитрий | 8 | 25 |
Захаров | Роман | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Кириллов | Андрей | 7 | Лицей "Вторая школа" |
Коротких | Сергей | 8 | 57 |
Кутузманов | Загит | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Мазаева | Надежда | 8 | 179 |
Ольшанский | Александр | 8 | 1517 |
Романюк | Никита | 8 | 57 |
Старостенко | Владимир | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Щевьёва | Любовь | 8 | 57 |
Дипломы III степени (31-35 баллов)
Фамилия | Имя | Класс | Школа |
---|---|---|---|
Авилкин | Александр | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Брауде-Золотарёв | Илья | 8 | 1514 |
Ванчурина | Антонина | 8 | 179 |
Васянина | Дарья | 8 | 218 |
Великовский | Никита | 8 | 237 |
Воронцова | Анна | 8 | 1484 |
Гутковская | Вероника | 8 | 218 |
Давлитшин | Тимур | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Зерцалов | Андрей | 8 | 218 |
Ибраева | Алина | 7 | Московская международная гимназия |
Козлов | Никита | 8 | 1543 |
Кокин | Владислав | 7 | Лицей "Вторая школа" |
Лебедев | Александр | 8 | 57 |
Макеев | Владислав | 6 | Интеллектуал |
Морозов | Станислав | 8 | 1568 |
Полевой | Сергей | 8 | 57 |
Ситкарев | Александр | 8 | 179 |
Соколов | Артемий | 8 | 179 |
Трушников | Николай | 8 | 1543 |
Христолюбов | Иван | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Чистопольская | Алиса | 8 | 1543 |
Шибанкова | Екатерина | 7 | 179 |
Похвальные грамоты (21-30 баллов)
Фамилия | Имя | Класс | Школа |
---|---|---|---|
Аржененко | Павел | 8 | 218 |
Баландин | Кирилл | 8 | 25 |
Бахметьев | Артем | 8 | 1537 |
Воронкова | Анастасия | 8 | 1514 |
Гаврилец | Екатерина | 8 | 179 |
Головатских | Иван | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Гривко | Татьяна | 8 | 1523 |
Гришкин | Максим | 8 | 179 |
Громыко | Дмитрий | 7 | Лицей "Вторая школа" |
Дагаева | Мария | 8 | 57 |
Деркач | Денис | 8 | 2007 |
Джунусов | Сергей | 8 | 179 |
Духалин | Сергей | 8 | 25 |
Зайцева | Татьяна | 7 | 179 |
Злобина | Екатерина | 8 | 2007 |
Игнатьев | Иван | 8 | 1537 |
Кажаров | Адам | 8 | 1514 |
Калиниченко | Ольга | 7 | 179 |
Касьянов | Илья | 8 | 25 |
Козловцев | Константин | 8 | 179 |
Крупенников | Даниил | 8 | 57 |
Кухарев | Степан | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Лопатин | Сергей | 8 | 1514 |
Малыгин | Аркадий | 8 | 218 |
Массух | Елизавета | 8 | 1514 |
Мокрий | Юрий | 8 | 179 |
Папенко | Татьяна | 8 | 1514 |
Петелина | Татьяна | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Плохих | Константин | 8 | 1189 |
Радченко | Руслан | 8 | 2007 |
Рафикова | Татьяна | 8 | 1514 |
Рихирева | Екатерина | 8 | 1543 |
Сайранов | Айдар | 8 | 1517 |
Таратута | Александр | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Тихомиров | Кирилл | 8 | 2007 |
Фирсов | Филипп | 8 | 1514 |
Черникова | Ольга | 8 | 218 |
Чипак | Егор | 8 | 1514 |
Шихова | Арсения | 8 | 2007 |
Эльнатанов | Алексей | 8 | Лицей "Вторая школа" |
Януш | Виктор | 8 | 1543 |
Получить грамоту можно в МЦНМО (по адресу Бол. Власьевский пер. д. 11, комната 207) по средам с 15:00 до 19:00.