Региональный этап математического конкурса "Олимпиада им. Леонарда Эйлера"
для школьников образовательных учреждений Москвы прошёл 3 и 4 февраля 2020 года
На главную страницу
На страницу регионального этапа
Список награжденных по результатам регионального этапа в Москве:
Дипломы I степени (46-56 баллов)
№№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
1 | Волович | Дмитрий | Евгеньевич | 8 | 57 |
2 | Глазков | Владислав | Викторович | 8 | ЛЕТОВО |
3 | Губарев | Александр | Дмитриевич | 8 | 1329 |
4 | Иванов | Артем | Александрович | 8 | 1329 |
5 | Кузнецова | Дарья | Александровна | 8 | 57 |
6 | Попов | Роман | Вадимович | 8 | Школа Глория |
7 | Сильвестров | Василий | | 8 | Школа имени Маршала В.И.Чуйкова |
8 | Степанов | Антон | Александрович | 8 | Л2Ш |
9 | Филатова | Ирина | Максимовна | 8 | 444 |
10 | Харитонов | Михаил | Алексеевич | 8 | 1514 |
Дипломы II степени (39-43 баллов)
№№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
1 | Агальцов | Кирилл | Иванович | 7 | 1329 |
2 | Акимов | Даниил | Антонович | 7 | Л2Ш |
3 | Баранова | Мария | Алексеевна | 8 | 548 |
4 | Бобков | Вячеслав | Александрович | 7 | 1589 |
5 | Волянский | Фёдор | Олегович | 8 | 1329 |
6 | Галяпин | Георгий | Владимирович | 7 | Л2Ш |
7 | Голубцова | Александра | Вадимовна | 6 | 1568 |
8 | Громовой | Кирилл | Романович | 7 | Л2Ш |
9 | Делов | Никита | Степанович | 8 | 1514 |
10 | Делозари | Иван | Дмитриевич | 7 | 1329 |
11 | Долгопол | Кирилл | Спартакович | 8 | 444 |
12 | Зверева | Анастасия | Михайловна | 7 | 1568 |
13 | Калугин | Павел | Евгеньевич | 8 | 57 |
14 | Ким | Михаил | Сергеевич | 8 | 1568 |
15 | Ким | Петр | Витальевич | 4 | Интеллектуал |
16 | Линиченко | Дарья | Алексеевна | 8 | 1543 |
17 | Личманов | Михаил | Иванович | 7 | ЛЕТОВО |
18 | Мунаева | Александра | Владимировна | 8 | Л2Ш |
19 | Пискарёв | Иван | Викторович | 7 | 1329 |
20 | Пистунов | Григорий | Андреевич | 7 | 1329 |
21 | Подкопаева | Аделаида | Дмитриевна | 8 | 57 |
22 | Прозоров | Роман | Артурович | 6 | 1329 |
23 | Прохоров | Павел | Игоревич | 7 | Л2Ш |
24 | Салимова | Анастасия | Ирековна | 7 | 1329 |
25 | Смелова | Виктория | Евгеньевна | 8 | Л2Ш |
26 | Сметанин | Григорий | Александрович | 8 | Л2Ш |
27 | Тихонов | Григорий | | 8 | 1543 |
28 | Туржова | Инга | Андреевна | 8 | 57 |
29 | Фадеева | Мария | Алексеевна | 8 | ЛЕТОВО |
30 | Федькин | Арсений | Юрьевич | 8 | Л2Ш |
31 | Чубий | Савва | Андреевич | 8 | 1501 |
32 | Щеников | Иван | Дмитриевич | 8 | НАШИ ПЕНАТЫ |
33 | Яковлев | Данил | Евгеньевич | 7 | 1534 |
Дипломы III степени (35-38 баллов)
№№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
1 | Аблогин | Савелий | Васильевич | 8 | 1514 |
2 | Алехин | Герман | Заурбекович | 8 | 1538 |
3 | Алишева | Камалия | Равилевна | 8 | ЛЕТОВО |
4 | Андрианов | Фёдор | Алексеевич | 7 | 1534 |
5 | Бабушкин | Тимофей | Алексеевич | 8 | 1557 |
6 | Богачев | Алексей | Владимирович | 8 | 2007 |
7 | Важенин | Алексей | | 8 | Университетская гимназия |
8 | Волкова | Анастасия | | 8 | 2120 |
9 | Волошин | Александр | Александрович | 8 | 1329 |
10 | Голованов | Владимир | | 8 | 444 |
11 | Голубцов | Пётр | Андреевич | 8 | 1404 |
12 | Григорьева | Марина | Алексеевна | 8 | 179 |
13 | Дашко | Иван | Александрович | 8 | 171 |
14 | Жихарев | Артём | Сергеевич | 7 | 1329 |
15 | Жукова | Елизавета | Владиславовна | 7 | Л2Ш |
16 | Журова | Ирина | | 7 | 1329 |
17 | Замятин | Алексей | Вячеславович | 8 | 1568 |
18 | Звездин | Илья | Юрьевич | 8 | 1329 |
19 | Канаш-Фонберштейн | Лев | Алексеевич | 6 | 1329 |
20 | Кобозев | Артем | Владиславович | 7 | 1329 |
21 | Коган | Вячеслав | Вадимович | 8 | 444 |
22 | Комаров | Сергей | Сергеевич | 8 | 1514 |
23 | Лейбович | Алёна | Максимовна | 8 | 1568 |
24 | Лексина | Екатерина | Михайловна | 8 | 57 |
25 | Лупильцев | Георгий | Андреевич | 8 | 179 |
26 | Михайлова | Арсения | Константиновна | 8 | Л2Ш |
27 | Осипов | Михаил | Иванович | 7 | 2086 |
28 | Пелишенко | Михаил | Юрьевич | 7 | 2086 |
29 | Пелымский | Фёдор | Евгеньевич | 8 | 1514 |
30 | Прозорова | Мария | Игоревна | 8 | ЛЕТОВО |
31 | Родионов | Глеб | Андреевич | 8 | 444 |
32 | Романов | Максим | Игоревич | 8 | Л2Ш |
33 | Руженцев | Демид | Павлович | 8 | 1568 |
34 | Салахутдинов | Георгий | Владимирович | 8 | Интеллектуал |
35 | Свиридова | Надежда | Дмитриевна | 8 | Курчатовская школа |
36 | Скроботов | Егор | Евгеньевич | 8 | 2120 |
37 | Толстов | Иван | | 8 | 2007 |
38 | Турутько | Евгений | Иванович | 8 | 2098 |
39 | Устенко | Иван | Павлович | 8 | 1329 |
40 | Устименко | Глеб | Витальевич | 7 | 179 |
41 | Хакимуллин | Артур | Александрович | 8 | 1568 |
42 | Ханов | Владимир | Нартмирович | 8 | 1547 |
43 | Хо | Данг Зунг | | 7 | Л2Ш |
44 | Чернобай | Андрей | | 8 | Л2Ш |
45 | Чудновец | Иван | Романович | 8 | Л2Ш |
46 | Юрков | Владлен | Глебович | 8 | 171 |
Похвальные грамоты (33-34 баллов)
№№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
1 | Андреев | Григорий | Григорьевич | 8 | 57 |
2 | Андреева | Анастасия | Юрьевна | 8 | 2007 |
3 | Анисимова | Вероника | Артёмовна | 8 | Университетская гимназия |
4 | Басанец | Леонид | Павлович | 8 | 1547 |
5 | Демидкин | Максим | Сергеевич | 8 | 1329 |
6 | Ильин | Константин | Вячеславович | 8 | 1329 |
7 | Исакова | Ксения | Андреевна | 8 | ЛЕТОВО |
8 | Кащеев | Михаил | Романович | 8 | 548 |
9 | Киносян | Александр | Львович | 8 | 1329 |
10 | Костикова | Ульяна | Александровна | 8 | 1557 |
11 | Котов | Борис | Михайлович | 8 | 1501 |
12 | Ляпин | Алексей | Михайлович | 8 | 1329 |
13 | Мамакина | Екатерина | Владимировна | 8 | 1514 |
14 | Нарушев | Никита | Андреевич | 7 | 2086 |
15 | Прокошева | Александра | Сергеевна | 8 | 1543 |
16 | Редько | Григорий | Алексеевич | 7 | 1329 |
17 | Решетникова | Яна | Валерьевна | 8 | 2107 |
18 | Скляр | Наталья | Романовна | 8 | 1543 |
19 | Титов | Денис | Дмитриевич | 8 | 67 |
20 | Торкановский | Андрей | Евгеньевич | 8 | 1568 |
21 | Трунова | Валентина | Павловна | 7 | 1329 |
22 | Цветков | Виталий | Сергеевич | 8 | 1568 |