|
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕЗАВИСИМЫЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
|
|
|
На главную страницу МЦНМО-НМУ
Слушатели
Результаты экзаменов в последней сессии:
Фамилии слушателей, успешно сдавших сессию, выделены жирным шрифтом. Они могут быть назначены на получении премии, которую иногда называют "стипендией", что, строго говоря, неверно. Им рекомендуется связаться с учебной частью, написав по адресу: uchast@mccme.ru.
После фамилии слушателя указано общее количество сданных курсов; далее число курсов, сданных в указанную сессию и через дробь номер семестра, на который перешел слушатель, для успешно завершивших сессию. Знаки '
или '' означают, что студент взял один или два семестра
повторно (реализовал один или два "дубля"). Если два
"дубля" реализовано, то больше их не будет (см. правила обучения). Со всеми вопросами по
этому списку обращайтесь, пожалуйста, в учебную часть
в ком. 301 или по электронной почте по адресу ium AT mccme ТОЧКА ru.
Пересдача зачетов и экзаменов.
Фамилия | Всего | Весна2024 | Осень2023
|
---|
| сдано курсов |
1. Айвазьян Аршак | 2 | 1 | 1
|
---|
2. Алёшин Артём | 2 | | 2
|
---|
3. Амосов Владислав | 1 | 1 |
|
---|
4. Артемов Федор | 1 | 1 |
|
---|
5. Бегляров Эдуард | 2 | | 2/2c
|
---|
6. Белецкий Антон | 2 | 2 |
|
---|
7. Белёв Константин | 1 | | 1
|
---|
8. Борисевич Никита | 1 | | 1
|
---|
9. Бородов Эдуард | 1 | | 1
|
---|
10. Васильев Иван | 1 | 1 |
|
---|
11. Гайворонский Кирилл | 4 | 2 | 2/2c
|
---|
12. Гнедов Федор | 1 | 1 |
|
---|
13. Голубцов Пётр | 3 | 1 | 2/2c
|
---|
14. Гольдман Артур | 1 | | 1
|
---|
15. Данилов Артем Михайлович | 1 | | 1
|
---|
16. Данченко Даниил | 2 | 1/2c | 1
|
---|
17. Дараган Артём | 2 | 1 | 1
|
---|
18. Демуров Станислав Алексеевич | 3 | 2/2c | 1
|
---|
19. Диваков Алексей Максимович | 2 | | 2
|
---|
20. Ефременко Даниил | 1 | | 1
|
---|
21. Жилина Анастасия | 1 | 1 |
|
---|
22. Жильцов Игорь | 1 | 1 |
|
---|
23. Зинченко Максим | 2 | 2/2c |
|
---|
24. Зюбин Константин | 6 | 3/3с | 3/2c
|
---|
25. Иванов Сергей | 1 | 1 |
|
---|
26. Кислицын Алексей | 1 | | 1
|
---|
27. Климчук Александр | 5 | 3/3c | 2/2c
|
---|
28. Клыпкин Денис | 3 | 2/2c | 1
|
---|
29. Коренев Михаил | 1 | | 1
|
---|
30. Ладейщиков Евгений | 1 | | 1
|
---|
31. Лаптев Артем | 4 | 1 | 3/2c
|
---|
32. Никоноров Валерий | 1 | | 1
|
---|
33. Нурышева Алина | 1 | | 1
|
---|
34. Овсянников Владимир | 3 | | 3/2c
|
---|
35. Пацапков Игорь | 1 | | 1
|
---|
36. Перелыгин Антон | 1 | 1 |
|
---|
37. Пономарев Виктор | 2 | 2 |
|
---|
38. Попов Анатолий | 5 | 2/3с | 3/2c
|
---|
39. Приходько Анна | 2 | | 2/2c
|
---|
40. Романов Игнат | 2 | 2/2c |
|
---|
41. Рязанов Михаил | 2 | 1/2с | 1
|
---|
42. Ретинский Максим | 1 | 1 |
|
---|
43. Ряхин Владислав | 1 | | 1
|
---|
44. Самсонов Иван | 1 | | 1
|
---|
45. Старков Михаил | 2 | | 2/2c
|
---|
46. Стукан Мартин | 1 | | 1
|
---|
47. Сулейманов Булат | 1 | | 1
|
---|
48. Терентьев Никита | 2 | 1 | 1
|
---|
49. Тимофеев Максим | 5 | 2/3c | 3/2c
|
---|
50. Хоружевский Георгий | 4 | 2 | 2/2c
|
---|
51. Шатова Ирина | 1 | | 1
|
---|
52. Ширинкин Тимур | 1 | 1 |
|
---|
53. Ярошевич Михаил | 2 | 2/2с |
|
---|
Фамилия | Всего | Весна2024 | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022
|
---|
| сдано курсов |
1. Абдуллоев Акбар Рахимович | 2 | | | | 2/2c
|
---|
2. Ананьев Глеб | 1 | | | | 1
|
---|
3. Белецкая Лидия | 2 | | 1 | | 1
|
---|
4. Беломестнов Григорий | 5 | 3/3с | | | 2/2c
|
---|
5. Бучаев Абдулкадыр | 1 | | | | 1
|
---|
6. Валерьев Данила | 10 | 2/4c' | 3/4c | 3/3c | 2/2c
|
---|
7. Валиуллин Амир | 10 | 3/4c | 2 | 2/3c | 3/2c
|
---|
8. Волков Василий | 3 | 1 | 1 | | 1
|
---|
9. Гогуадзе Андрей | 9 | | 3/4c | 4/3c | 2/2c
|
---|
10. Гулевский Виталий Вячеславович | 2 | | | 1 | 1
|
---|
11. Демин Данила Александрович | 5 | | 2 | 2 | 1
|
---|
12. Дорофеев Иван | 1 | | | | 1
|
---|
13. Ермошин Иван | 1 | | | 1 |
|
---|
14. Жижин Андрей | 3 | | | 2/2c | 1
|
---|
15. Журбенко | 1 | | | 1 |
|
---|
16. Кенжина Елена | 1 | | | | 1
|
---|
17. Кузнецов Назар | 1 | | | 1 |
|
---|
18. Кузнецов Никифор | 12 | 3/5c | 3/4с | 3/3c | 3/2c
|
---|
19. Кустов Дмитрий | 3 | 1/2c' | 1/2c | | 1
|
---|
20. Мудрая Елизавета | 1 | | | 1 |
|
---|
21. Муравьёв Олег | 20 | 2/7c | 6/6c | 7/5c | 5/2c
|
---|
22. Мухамедов Тимур | 1 | | | | 1
|
---|
23. Мякутин Иван | 2 | 1/2c | | | 1
|
---|
24. Нечитайло Лев | 5 | | 3/3c | 1/2c | 1
|
---|
25. Никишин Максим | 2 | | | | 2/2c
|
---|
26. Порфирьев Антон | 5 | | | 2/3c | 3/2c
|
---|
27. Постнов Сергей | 5 | | | 3/3c | 2/2c
|
---|
28. Разумный Павел Михайлович | 1 | | | | 1
|
---|
29. Рассадин Александр | 1 | | | 1 |
|
---|
30. Сафронов Владислав | 1 | | | | 1
|
---|
31. Сурков Егор | 7 | 2 | 2/3с | 2/2c | 1
|
---|
32. Халилулин Рафаэль | 1 | | | | 1
|
---|
33. Харлалуп Тимофей | 1 | | | | 1
|
---|
34. Хрипач Григорий | 1 | | | | 1
|
---|
35. Царьков Михаил | 1 | | | 1 |
|
---|
36. Чобанян Самвел | 1 | | | | 1
|
---|
37. Шеин Владимир Максимович | 3 | 1 | | 1 | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Весна2024 | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021
|
---|
| сдано курсов |
1. Адаменко Павел | 2 | | | | | | 2/2c*
|
---|
2. Аждаров Ансар | 4 | | 2 | | | | 2/2c*
|
---|
3. Алкин Эмиль | 1 | | | | | | 1
|
---|
4. Арутюнов Юрий | 2 | 1 | | | | 1 |
|
---|
5. Аракчеев Александр | 1 | | | | | | 1
|
---|
6. Афонин Константин | 1 | | | | | | 1
|
---|
7. Бадулин Дмитрий | 5 | | 2 | 1 | | 1 | 1
|
---|
8. Барласов Кирилл | 2 | | | | 1 | 1 |
|
---|
9. Барышников Юрий | 1 | | | | | | 1
|
---|
10. Белослудцев Вячеслав | 1 | | | | | | 1
|
---|
11. Благовещенский Филипп | 1 | | | | | | 1
|
---|
12. Бобков Константин | 1 | | | | | 1 |
|
---|
13. Васильев Владислав | 5 | | | | 2/3c | 3/2c*
|
---|
14. Васильков Артем | 17 | | 2/7c | 4/6c | 7/5c | 4/2с* |
|
---|
15. Веремчук Макар | 1 | | | | | | 1
|
---|
16. Викулова Анастасия | 1 | | | | | 1 |
|
---|
17. Воронов Михаил | 2 | | | | | | 2/2c*
|
---|
18. Гаспарянц Артём | 1 | | | | | | 1
|
---|
19. Глазков Данила | 9 | | 1 | | 3/4c | 3/3c | 2/2c*
|
---|
20. Горденко Анна | 1 | | | | | | 1
|
---|
21. Гудиев Марк | 1 | | | | | | 1
|
---|
22. Дейнего Ирина | 2 | | | | | | 2/2c*
|
---|
23. Денисов Николай | 5 | | | | | 2/3c | 3/2c*
|
---|
24. Досаев Ринат | 2 | | | | | 2 |
|
---|
25. Дубей Амартия Шехар | 1 | | | | | 1 |
|
---|
26. Епрев Артем | 3 | | | | | | 3/2c*
|
---|
27. Журавлёва Елизавета Григорьевна | 1 | | | | | | 1
|
---|
28. Заволокин Илья | 2 | | | | | 1 | 1
|
---|
29. Зайцев Александр | 1 | | | | | 1 |
|
---|
30. Земляной Владислав | 1 | | | | | | 1
|
---|
31. Змушко Филипп | 2 | | | | | | 2/2c*
|
---|
32. Кац Константин | 1 | | | | | | 1
|
---|
33. Кац Леонид | 3 | | | | | | 3/2c*
|
---|
34. Каширкина Анна | 1 | | | | | 1 |
|
---|
35. Кириков Егор | 2 | | | | | | 2/2c*
|
---|
36. Козулин Александр | 1 | | | | | | 1
|
---|
37. Коновалов Григорий | 1 | | | | | 1 |
|
---|
38. Корнев Михаил Игоревич | 4 | | | 1 | 1 | | 2
|
---|
39. Красных Евгений | 1 | | | | | | 1
|
---|
40. Куделькин Алексей | 6 | | 1 | | 1/3c | 2 | 2/2c*
|
---|
41. Кухарчук Иван | 1 | | | | | | 1
|
---|
42. Кучерявый Пётр | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1
|
---|
43. Лобзин Фёдор | 3 | | | | | | 3/2c*
|
---|
44. Лопатин Герман | 3 | | | | | | 3/2c*
|
---|
45. Магера Андрей | 3 | | | | | 1 | 2/2c*
|
---|
46. Мазур Анна | 1 | | | | | | 1
|
---|
47. Максименко Дарья | 11 | 1/5c | 3/4c | 1 | 2/3c | 2 | 2/2c*
|
---|
48. Мамсурова Ирина | 2 | | | | | | 2
|
---|
49. Матвеев Алексей | 1 | | | | | | 1
|
---|
50. Мартынюк Павел | 3 | | 1 | | 1 | 1 |
|
---|
51. Матуз Светлана | 1 | | | | | | 1
|
---|
52. Медведева Юлия | 5 | | | | 1/3c | 1 | 3/2c*
|
---|
53. Минасян | 1 | | | | | 1 |
|
---|
54. Михайлов Иван | 1 | | | | | | 1
|
---|
55. Молин Степан | 1 | | | | | | 1
|
---|
56. Москвичёв Арсений | 1 | | | | | | 1
|
---|
57. Мурзина Анастасия | 1 | | | | | | 1
|
---|
58. Оверчук Анна | 6 | | 1/3с | 1 | 2/2c | 2 |
|
---|
59. Олещук Михаил | 15 | 1/6c' | 2/6c | 2/5c | 4/4c | 3/3c | 3/2c*
|
---|
60. Плеханова Лидия | 1 | | | | | | 1
|
---|
61. Поздеев Дмитрий | 1 | | | | | 1 |
|
---|
62. Савельева Анна | 1 | | | | | 1 |
|
---|
63. Савинов Максим | 2 | | | | | | 2/2c*
|
---|
64. Светлов Юрий | 1 | | | | | | 1
|
---|
65. Свечихин Евгений | 1 | | | | | 1 |
|
---|
66. Свиршевский Юрий | 2 | | | | | 1/2с | 1
|
---|
67. Селюцкий Денис | 2 | | 1 | | | 1 |
|
---|
68. Скворцов Иван | 7 | | | | 1 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
69. Смирнов Глеб | 6 | 2 | 1 | | 2/2c* | 1 |
|
---|
70. Соколов Кирилл | 1 | | | | | | 1
|
---|
71. Станкул Дмитрий | 6 | | | | | 3/3c | 3/2c*
|
---|
72. Терешкин Денис | 1 | | | | | 1 |
|
---|
73. Тертерян Александр | 1 | | | | | | 1
|
---|
74. Тимофеев Григорий | 5 | | | | | 2/3c | 3/2c*
|
---|
75. Третьяк Илья | 2 | | | | | | 2
|
---|
76. Труханов Никита | 1 | | | | | | 1
|
---|
77. Тягун Иван | 3 | | | | | | 3/2c*
|
---|
78. Федоров Игорь | 1 | | | | | | 1
|
---|
79. Федосеев Тимофей | 2 | | | | 1/2c | | 1
|
---|
80. Филин Данила | 1 | | | | | 1 |
|
---|
81. Харичкин Иван | 1 | | | | | | 1
|
---|
82. Хаялеев Тагир | 2 | | | | | 1/2c* | 1
|
---|
83. Хомич Никита | 2 | | | | | | 2/2c*
|
---|
84. Цыдендоржиев Аюши | 1 | | | | | | 1
|
---|
85. Черных Георгий Сергеевич | 1 | | | | | | 1
|
---|
86. Шаров Евгений | 1 | | | | | | 1
|
---|
87. Шихаев Мурад | 1 | | | | | | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Весна2024 | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021 | Весна2021 | Осень2020
|
---|
| сдано курсов |
1. Бекмаганбетов Бекарыс | 4 | | | | | | | 2 | 2/2c*
|
---|
2. Борисов Николай | 1 | | | | | | | 1 |
|
---|
3. Бродский Давид | 4 | 2 | | | | | | | 2/2c*
|
---|
4. Видинеев Артем | 20 | 3/8c | 3/7с | 2/6c | 2/5c | 2/4c' | 2/4c | 3/3c | 3/2c*
|
---|
5. Витковский Андрей | 7 | | | | | | 1 | 3/3с | 3/2с*
|
---|
6. Гаврилова Светлана | 1 | | | | | | | 1 |
|
---|
7. Гагарин Александр | 7 | 1 | | | | | 1 | 2/3c | 3/2с*
|
---|
8. Горгинян Юлия | 4 | | | | | | 1 | 2/2с | 1
|
---|
9. Горелов Алексей | 1 | | | | | | | | 1
|
---|
10. Демченко Борис | 2 | | | | | | | | 2/2с*
|
---|
11. Дмитриев Михаил | 1 | | | | | | | 1 |
|
---|
12. Дьяконов Федор | 3 | 1 | | | | | | 1/2c | 1
|
---|
13. Ерёмин Георгий | 2 | | | | | | 1 | 1 |
|
---|
14. Жуков Евгений | 1 | | | | | | | | 1
|
---|
15. Закорко Полина | 2 | | | | 1 | | 1 |
|
---|
16. Кайсин Дмитрий | 11 | 2/5c | | 2/4c | | | 2 | 3/3c | 2/2с*
|
---|
17. Клочко Роман | 2 | | | | | | | | 2/2c*
|
---|
18. Коган Евгений | 1 | | | | | | | | 1
|
---|
19. Корольков Н. | 1 | | | | | | | | 1
|
---|
20. Магай Герман | 1 | | | | | | | | 1
|
---|
21. Мамонов Владислав | 4 | | | | | | | 2 | 2/2с*
|
---|
22. Мартьянов Д. | 1 | | | | | | | 1 |
|
---|
23. Морозов Егор | 9 | | | | | 1 | 4/4c | 2 | 2/2с*
|
---|
24. Мочалов Максим | 6 | 1 | 2/3с | | 1/2c | | 1 | | 1
|
---|
25. Наянзин Алексей | 5 | 1/3c | 1 | | | 1 | | 1/2c | 1
|
---|
26. Нестеров Василий | 13 | | | | | 3/5c | 4/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
27. Нурлигареев Хейдар | 2 | | | | | | | 2 |
|
---|
28. Обловатный Родион | 4 | | | | | | 3/2c* | | 1
|
---|
29. Пекарский Александр | 1 | | | | | | | | 1
|
---|
30. Плужников | 1 | | | | | | | | 1
|
---|
31. Положенко Никита | 2 | | | | | | | 1/2c | 1
|
---|
32. Преснова Екатерина | 2 | | | | | 1 | | | 1
|
---|
33. Славов Богдан | 7 | | | | | 1 | 2/3c | 2 | 2/2с*
|
---|
34. Скворцов Юрий | 3 | | | | | | | | 3/2с*
|
---|
35. Снопов Павел | 2 | 1/2с | | | | | | 1
|
---|
36. Степанов Александр | 7 | | | | | | 3/3c | 2 | 2/2с*
|
---|
37. Стрюк Дарья | 3 | | | | | | 1 | 1/2c | 1
|
---|
38. Уваров Алексей | 6 | | | | | | 1 | 2/3c | 3/2с*
|
---|
39. Федоров Тимофей | 5 | | | | | 1/3c | | 1 | 3/2с*
|
---|
40. Федотова Мария | 7 | 1 | | | 1 | 2/3c | 2/2c* | | 1
|
---|
41. Фейнман И. | 1 | | | | | | | | 1
|
---|
42. Чебасов Дмитрий | 1 | | | | | | | 1 |
|
---|
43. Шевченко Пётр | 2 | | 1 | | | | | 1
|
---|
44. Шенгелия Михаил | 2 | | | /2c | 1 | | | 1 |
|
---|
45. Шестаков Александр | 2 | | | | | | | 1/2c | 1
|
---|
46. Эрднигор Руслан | 7 | | | | 1 | 1 | 2/3c | 2/2c | 1
|
---|
47. Якунин Александр | 2 | | | | | | | | 2/2с*
|
---|
Фамилия | Всего | Весна2024 | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021 | Весна2021 | Осень2020 | Весна2020 | Осень2019
|
---|
| сдано курсов |
1. Галиуллин Артур | 7 | | | | | | | | 2 | 3/3c | 2/2c*
|
---|
2. Гараев Тимур | 4 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1
|
---|
3. Гарипов Ильшат | 2 | | | | | | | | 1/2c* | 1 |
|
---|
4. Гуминов Сергей | 5 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 1
|
---|
5. Ковыршина Виктория | 3 | | | | | | | | | 2/2c | 1
|
---|
6. Косолапов Егор | 25 | 3/вып | 2/8с | 2/7c | 6/6c | 3/5c | 5/4c | 3/2c | 1 | |
|
---|
7. Кузнецова Алина | 2 | | | | | | | | | | 2/2c*
|
---|
8. Кузнецов Николай | 8 | | | | | | | | 2/4c | 3/3с | 3/2c*
|
---|
9. Кулишов Валерий | 2 | | | | | | | | | 1/2c | 1
|
---|
10. Лотков Анатолий | 11 | | | | | | | 2/5c | 3/4c | 3/3c | 3/2c*
|
---|
11. Марданшин Камиль | 7 | | | | | | | 3/3c | 1 | 3/2c*
|
---|
12. Маркова Мария | 7 | | | | | | 1 | 2/3с | 2 | 2/2c* |
|
---|
13. Моляков Александр | 6 | | | | | | 1 | | 3/3c | 2/2c* |
|
---|
14. Муравьев Михаил | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1
|
---|
15. Романова Полина | 2 | | | | | | 1/2c* | | | | 1
|
---|
16. Русанов Михаил | 5 | | | | | | | | 2/3c | 3/2c*
|
---|
17. Спивак Николай | 11 | | | | 1/5c | 4/4с | 2/3c | 2/2c | 1 | | 1
|
---|
18. Тарасов Георгий | 13 | | | 2/5c | | | 4/5c | 1/3c' | 3/3c | 3/2c*
|
---|
19. Тепляков Егор | 24 | | вып. | 1/9c | 3/8c | 3/7с | 4/6c | 3/5c | 4/4c | 3/3c | 3/2c*
|
---|
20. Тронин Владислав | 2 | | | | | | 1/2c* | | | 1 |
|
---|
21. Федорова Анастасия | 2 | | | | | | | | | 1/2c* | 1 |
|
---|
22. Федоровский Семен | 5 | | | | | | | | | 2/3c | 3/2c*
|
---|
23. Чистопольская Алиса | 8 | | | | | | 1 | 5/2 | 1 | 1 |
|
---|
24. Шен Эрик | 24 | | 2/вып | 3/8c | 3/7c | 6/6c | 4/4c | 2/3c | 2/2c* | 1 |
|
---|
25. Юрьев Александр | 7 | | 1 | | | 1 | 2/3c | | | 3/2c* |
|
---|
Фамилия | Всего | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021 | Весна2021 | Осень2020 | Весна2020 | Осень2019 | Весна2019 | Осень2018
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр |
1. Белёв Константин | 2 | | | | | | | | | | 2
|
---|
2. Бессонов Кирилл | 7 | | | | | | | | | 4/3c | 3/2c*
|
---|
3. Богданова Екатерина | 3 | | | | | | 1 | | 1/2c* | | 1
|
---|
4. Васильев Алексей | 2 | | | | | | | | | | 2
|
---|
5. Васильев Михаил | 1 | | | | | | | | | 1 |
|
---|
6. Васильев Николай | 1 | | | | | | | | | | 1
|
---|
7. Вильковиский Илья | 1 | | | | | | | | | | 1
|
---|
8. Воропаев Алексей | 1 | | | | | | | | | 1 |
|
---|
9. Воротников Максим | 3 | | | | | | 1/2с* | | | 1 | 1
|
---|
10. Вылегжанин Фёдор | 5 | | | | | | | | 3/2c* | 2 |
|
---|
11. Герлик Владислав | 24 | 4/вып. | 3/7c | 5/6с | 3/5c | 1 | 3/4c | 3/3c | 1/2c* | | 1
|
---|
12. Гизатулин Вадим | 12 | | 3/5с | 1 | 2/4c | 2/3c | | 1 | 1/2с* | 1 | 1
|
---|
13. Голев Станислав | 2 | | | | | | | | | | 2
|
---|
14. Голованов Егор | 4 | | | | | | | | | 1 | 3/2с*
|
---|
15. Данилов Яродан | 1 | | | | | | | | | 1 |
|
---|
16. Егоров Максим | 1 | | | | | | | | | | 1
|
---|
17. Зайцев Родион | 2 | | | | | | | | | 1 | 1
|
---|
18. Зимин Александр | 1 | | | | | | | | | | 1
|
---|
19. Карпов Иван | 2 | | | | | | | | | 1 | 1
|
---|
20. Калюжный Михаил | 3 | | | | | | | | | | 3/2с*
|
---|
21. Криницина Дарья | 1 | | | | | | | | | | 1
|
---|
22. Лункин Алексей | 2 | | | | | | | | | | 2
|
---|
23. Маношин Андрей | 9 | | | | | | | | 3/4с | 3/3c | 3/2c*
|
---|
24. Молокоедов Александр | 11 | | 1 | 1 | 2/4c | 1 | 2/3c | | 2/2с* | 1 | 1
|
---|
25. Нафиков Тимур | 1 | | | | | | | | | | 1
|
---|
26. Николич Роберт | 1 | | | | | | | | | 1
|
---|
27. Пискунов Алексей | 4 | | | 2 | | | | | | 1 | 1
|
---|
28. Сизов Георгий | 7 | | | | | 1 | | | 2/3c | 1 | 3/2с*
|
---|
29. Синицын Егор | 2 | | | | | | | | | 1 | 1
|
---|
30. Самсонов Сергей | 2 | | | 1 | | | | | | | 1
|
---|
31. Спиридонов Игорь | 2 | | | | | | 1 | | | | 1
|
---|
32. Федоровский Артем | 1 | | | | | | | | | | 1
|
---|
33. Хорошавкина Надежда | 5 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021 | Весна2021 | Осень2020 | Весна2020 | Осень2019 | Весна2019 | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр |
1. Бакшеев Глеб | 17 | 2/7c | | 2/6c | 3/5c | 2 | 1/4c | 1 | 1/3c | 3/2c* | 1 | | 1
|
---|
2. Василевский Алексей | 9 | | | | | | | | 1/4c | | 2 | 3/3с | 3/2с*
|
---|
3. Пронько Никита | 11 | | | | | 1/5c | | | | 1 | 4/3c | 2 | 3/2с*
|
---|
4. Тароян Григорий | 24 | 3/вып | 4/8c | 2/7c | 4/6c | | 1/5c | 6/3c | | 1 | 1/2c* | 1 | 1
|
---|
5. Тельпуховский Игорь | 4 | | | | | | | 1 | | | | | 3/2c*
|
---|
6. Труфанов Александр | 5 | | | | | | | | | | | | 5/2с*
|
---|
7. Щербаков Олег | 5 | 1/3c | | | | 1 | 1/2c* | | | | | | 2
|
---|
Фамилия | Всего | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Осень2021 | Весна2021 | Осень2020 | Весна2020 | Осень2019 | Весна2019 | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр |
1. Балакирев Владислав | 19 | | 3/7c | | | 2 | 3/6c | 1/5c | 1 | 2/4c | 1 | 1/3c | 1 | 2/2c* | 1 | 1
|
---|
2. Дмитриева Мария | 17 | | | | 1/7c | 1 | | 1/6c | | | 1 | | 3/5c | 4/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
3. Журбенко Дмитрий | 5 | | | 1/3с | | | | | | | | | | 2/2c* | 1 | 1
|
---|
4. Левашев Владислав | 24 | | вып. | 1/вып. | 3/9с | 3/8c | 2/7c | 3/5c | 5/4c | 3/3c | | 3/2c* | | | | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Осень2023 | Весна2023 | Осень2022 | Весна2022 | Весна2021 | Осень2020 | Весна2020 | Осень2019 | Весна2019 | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
1. Бусовиков Владимир | 9 | | | | 2/4c | | | | | | | | 1 | | 2/3c | 2/2c* | 2
|
---|
2. Думанский Илья | 14 | | | | | | 1/6c | | 1 | | 3/5c | 3/4c | 1/3c | 2 | 2/2c* | 1
|
---|
3. Любощиц Даниил | 19 | | | 1 | | 1/7c | | 1 | | | 1 | 2/6c | 3/5c | 3/4c | 2/3c | 2 | 3/2c*
|
---|
4. Скуридин Данил | 7 | 1 | | | 1/3c | | | | | | | | | | 2 | 2/2c* | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Весна2023 | Весна2021 | Осень2020 | Весна2020 | Осень2019 | Весна2019 | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
1.Загвоздкин Андрей | 17 | | | | | | 2 | 2/6c | 3/5c | 2/4с | 2 | 3/3c | 1/2c* | | | 2
|
---|
2.Клемятин Никита | 16 | | 1/6c | 1 | | | 1 | 1 | | 1/5c | 2 | 3/4c | 2/3c | 2/2c* | 2 |
|
---|
3. Суворов Сергей | 11 | | | | | 1 | 1 | | | | 1/4c | 1 | 2/3c | 2 | 1/2c* | 2
|
---|
4. Чекменёв Александр | 15 | | | | | 2/6с | | 2/5c | 2 | 2/4c | | | 1 | 3/3с | 3/2c*
|
---|
Фамилия
| Всего | Весна2023 | Осень2022 | Осень2021 | Весна2021 | Осень2020 | Весна2020 | Осень2019 | Весна2019 | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014 | Весна2014 | Осень2013 | Весна2013 | Осень2012
|
---|
| сдано курсов | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/се | сд/сем | сд/сем | cд/сем |
1. Калмынин Александр | 18 | | | | | | | | | | | | | | 3/7c | | 2/6c | 4/5c | 2/4c | 4/3c | 3/2с*
|
---|
2. Коновалов Андрей | 22 | | | | | 1 | | | | 1/8c | 2 | | 1/7c | 2 | 5/6c | | | 4/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
3. Котельникова Юлия | 15 | | | | | | | 1/6с | | 2 | 3/5c | 1/4c | 2 | | 3/3c | | 2/2с* | | | | 1
|
---|
4. Лукашкин Павел | 7 | | | 2 | | | | 1/3c | | | | | | 1 | 1/2c* | | | | 1 | | 1
|
---|
5. Рухович Алексей | 24 | вып. | 1/вып | | 1 | | | 1 | | | 1/8с | | 3/7c | 1 | 1 | 2/6c | 1 | 3/5c | 3/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
Фамилия
| Всего | Весна2023 | Осень2022 | Весна2019 | Осень2018 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014 | Весна2014 | Осень2013 | Весна2013 | Осень2012 | Весна2012 | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 |
---|
| сдано курсов | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/се | сд/сем | сд/сем | сд/сем | cд/сем | cд/сем | |
1. Голубев Павел | 11 | | 2/5с | | | | | 2/4c | | | 1 | | | 1/3c | 1 | | | 2/2c | 2
|
---|
Фамилия
| Всего | Весна2023 | Осень2022 | Осень2020 | Осень2018 | Весна2018 | Осень2015 | Весна2015 | Весна2014 | Осень2013 | Весна2013 | Осень2012 | Весна2012 | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 | Весна2010 | Осень2009 |
| сдано курсов | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/се | сд/сем | сд/сем | сд/сем | cд/сем | сд/сем | cд/сем | |
1.Власов Игорь Петрович | 24 | вып. | 3/вып | 2 | 1 | 1/7c | 1 | | 1 | 1/6c | 1 | 2/5c | 1 | | 1 | 1/4с | 8/...
|
---|