Объявление от 27 марта. Завершена проверка работ, результаты участники могут увидеть в системе ЕСР.
Если вы не были зарегистрированы в системе, напишите по электронному адресу — euler2@mccme.ru
Перед показом работ вспомните условия задач (день 1, день 2), ознакомьтесь с предложенными решениями (день 1, день 2),
а также критериями проверки.
Показ работ и апелляция будет проходить дистанционно через систему ЕСР в следующем порядке:
Напишите обращение в жюри через личный кабинет, с просьбой пересмотреть оценку Вашей работы по конкретной задаче.Оргкомитет и Жюри организует показ работ и апелляции для участников, а НЕ для их учителей или родителей (законных представителей).
В обращении укажите:задачу, которую надо перепроверять;По итогам перепроверки Ваш результат будет или не будет изменён (в итоге перепроверки баллы могут быть понижены, повышены или оставлены теми же).
ваши математические аргументы за пересмотр оценки в данной задаче.
Жюри не обещает убеждать участников в правомочности принятого решения.
Жюри ответит на все обращения, присланные в указанном порядке до 23 часов 27 марта.
Обращения, поступившие после этого срока, скорее всего не будут рассмотрены.
Объявление от 23 марта. Всем участникам из г. Москва организационная информация должна быть сообщена.
Если для вас это не так, напишите по электронному адресу — euler2@mccme.ru
Объявление от 21 марта. Финал олимпиады Эйлера для школьников из Москвы будет проходить в дистанционном формате.
До 23 марта всем участникам должно прийти письмо с более подробной информацией. Изменилось время проведения туров.
Школьникам из Московской области стоит связаться с Молчановым Евгением Геннадьевичем.
Объявление от 16 марта. Все мероприятия в аудиториях ЦПМ отменены.
Оргкомитет прорабатывает другие возможности проведения олимпиады.
Региональный этап олимпиады состоялся 3 и 4 февраля 2020 года. Cмотрите список победителей и призёров
Заключительный (финальный) этап олимпиады пройдёт 24-26 марта 2020 года.
Место проведения туров: дистанционное.
Программа заключительного этапа:
24 марта (с 9:00) — выполнение заданий первого дня;
25 марта (с 9:00) — выполнение заданий второго дня;
Продолжительность каждого тура (24 и 25 марта) 4,5 часа.
Не стесняйтесь задавать любые вопросы по этапам олимпиады Эйлера по электронному адресу — euler2@mccme.ru
Список приглашенных на заключительный этап олимпиады, работы которых будут проверяться в Москве:
по состоянию на 23 марта 2020 года
Участники из Москвы
№№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агальцов | Кирилл | Иванович | 7 | 1329 | Москва |
2 | Акимов | Даниил | Антонович | 7 | Л2Ш | Москва |
3 | Бакаев | Артемий | Алексеевич | 7 | 1329 | Москва |
4 | Баранова | Мария | Алексеевна | 8 | 548 | Москва |
5 | Бобков | Вячеслав | Александрович | 7 | 1589 | Москва |
6 | Борисевич | Никита | Владимирович | 8 | Л2Ш | Москва |
7 | Важенин | Юрий | Алексеевич | 8 | Л2Ш | Москва |
8 | Васильев | Сергей | Романович | 8 | Л2Ш | |
9 | Ветошкина | Ирина | Артемовна | 8 | 444 | Москва |
10 | Волович | Дмитрий | Евгеньевич | 8 | 57 | Москва |
11 | Волянский | Фёдор | Олегович | 8 | 1329 | Москва |
12 | Галяпин | Георгий | Владимирович | 7 | Л2Ш | Москва |
13 | Глазков | Владислав | Викторович | 8 | ЛЕТОВО | Москва |
14 | Голубцова | Александра | Вадимовна | 6 | 1568 | Москва |
15 | Громак | Дмитрий | Алексеевич | 8 | 179 | Москва |
16 | Громовой | Кирилл | Романович | 7 | Л2Ш | Москва |
17 | Губарев | Александр | Дмитриевич | 8 | 1329 | Москва |
18 | Делов | Никита | Степанович | 8 | 1514 | Москва |
19 | Делозари | Иван | Дмитриевич | 7 | 1329 | Москва |
20 | Долгопол | Кирилл | Спартакович | 8 | 444 | Москва |
21 | Евстигнеев | Георгий | Дмитриевич | 8 | 1329 | Москва |
22 | Емельянов | Алексей | Николаевич | 8 | Л2Ш | |
23 | Журин | Иван | Дмитриевич | 8 | 1329 | Москва |
24 | Зверева | Анастасия | Михайловна | 7 | 1568 | Москва |
25 | Зуев | Николай | Константинович | 8 | Москва | |
26 | Иванов | Артем | Александрович | 8 | 1329 | Москва |
27 | Калугин | Павел | Евгеньевич | 8 | 57 | Москва |
28 | Карягин | Тимофей | Михайлович | 7 | Л2Ш | Москва |
29 | Ким | Михаил | Сергеевич | 8 | 1568 | Москва |
30 | Ким | Петр | Витальевич | 4 | Интеллектуал | Москва |
31 | Клигунов | Кирилл | Дмитриевич | 8 | 1329 | Москва |
32 | Климчук | Александр | Александрович | 8 | 1329 | Москва |
33 | Коблов | Михаил | Константинович | 8 | Л2Ш | Москва |
34 | Козлов | Максим | Дмитриевич | 8 | Москва | |
35 | Кондаков | Илья | Григорьевич | 8 | Москва | |
36 | Кузнецова | Дарья | Александровна | 8 | 57 | Москва |
37 | Латариа | Мириан | Лашаевич | 8 | Л2Ш | Москва |
38 | Ленская | Наталия | Андреевна | 7 | 1329 | Москва |
39 | Линиченко | Дарья | Алексеевна | 8 | 1543 | Москва |
40 | Личманов | Михаил | Иванович | 7 | ЛЕТОВО | Москва |
41 | Махлин | Мирон | Юрьевич | 8 | Москва | |
42 | Мунаева | Александра | Владимировна | 8 | Л2Ш | Москва |
43 | Мякутин | Иван | Андреевич | 8 | 179 | Москва |
44 | Никишин | Максим | Алексеевич | 7 | Курчатовская школа | |
45 | Пак | Артур | Валентинович | 8 | 444 | Москва |
46 | Пискарёв | Иван | Викторович | 7 | 1329 | Москва |
47 | Пистунов | Григорий | Андреевич | 7 | 1329 | Москва |
48 | Подкопаева | Аделаида | Дмитриевна | 8 | 57 | Москва |
49 | Попов | Роман | Вадимович | 8 | Школа Глория | Москва |
50 | Постнов | Иван | Сергеевич | 8 | Москва | |
51 | Прозоров | Роман | Артурович | 6 | 1329 | Москва |
52 | Прохоров | Павел | Игоревич | 7 | Л2Ш | Москва |
53 | Руженцев | Демид | Павлович | 8 | 1568 | |
54 | Салимова | Анастасия | Ирековна | 7 | 1329 | Москва |
55 | Сильвестров | Василий | 8 | Школа имени Маршала В.И.Чуйкова | Москва | |
56 | Смелова | Виктория | Евгеньевна | 8 | Л2Ш | Москва |
57 | Сметанин | Григорий | Александрович | 8 | Л2Ш | Москва |
58 | Солоницын | Никита | Вячеславович | 8 | Л2Ш | Москва |
59 | Солунов | Данила | Ильич | 8 | 179 | Москва |
60 | Степаненко | Александр | Алексеевич | 8 | 1568 | Москва |
61 | Степанов | Антон | Александрович | 8 | Л2Ш | Москва |
62 | Суворов | Алексей | Сергеевич | 8 | 2007 | Москва |
63 | Тихонов | Григорий | 8 | 1543 | Москва | |
64 | Толстов | Иван | 8 | 2007 | ||
65 | Туржова | Инга | Андреевна | 8 | 57 | Москва |
66 | Фадеева | Мария | Алексеевна | 8 | ЛЕТОВО | Москва |
67 | Факанова | Виктория | Александровна | 8 | Л2Ш | Москва |
68 | Федькин | Арсений | Юрьевич | 8 | Л2Ш | Москва |
69 | Филатова | Ирина | Максимовна | 8 | 444 | Москва |
70 | Харитонов | Михаил | Алексеевич | 8 | 1514 | Москва |
71 | Червоненкис | Борис | Михайлович | 8 | 444 | Москва |
72 | Черный | Антон | Леонидович | 8 | 179 | Москва |
73 | Чжан | Алёна | Дмитриевна | 8 | Л2Ш | Москва |
74 | Чубий | Савва | Андреевич | 8 | 1501 | Москва |
75 | Щеников | Иван | Дмитриевич | 8 | НАШИ ПЕНАТЫ | Москва |
76 | Энгельгардт | Михаил | 8 | Л2Ш | Москва | |
77 | Яковлев | Данил | Евгеньевич | 7 | 1534 | Москва |
Участники из Московской области:
№№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глушенкова | Таисия | Николаевна | 8 | Московская | |
2 | Евсеев | Александр | Дмитриевич | 8 | Московская | |
3 | Злотникова | Таисия | Сергеевна | 7 | Московская | |
4 | Карченко | Даниил | Олегович | 8 | Московская | |
5 | Косарева | Дарёна | Тимофеевна | 8 | Московская | |
6 | Кулашов | Александр | Александрович | 8 | Московская | |
7 | Назарова | Екатерина | Максимовна | 7 | Московская | |
8 | Русскин | Филипп | Сергеевич | 8 | Московская | |
9 | Рутковский | Алексей | Станиславович | 8 | Московская | |
10 | Тугов | Евгений | Леонидович | 8 | Московская | |
11 | Часовских | Иван | Михайлович | 6 | Московская | |
12 | Шиляев | Марк | Михайлович | 7 | Московская |